HOLIDAY GOLF

Holliday Golf

USLPGA Tour

E-mail Imprimir PDF

 

Haga clic en los enlaces en rojo para visitar las páginas de resultados.

PGA European Tour USPGA Tour 2009

USLPGA Tour


USLPGA Tour | Grand China Air LPGA 2008 | Haikou West Golf Club

Third Round Clubhouse Scores | Par = 72

Domingo, 26 de Octubre, 2008
    COUNTRY First Round Second Round Third Round TOTAL SCORE
  Alfredsson Swe 70 69 65 204
  Tseng Kor 72 67 68 207
  Diaz US 63 73 72 208
  Stupples Eng 67 67 75 209
  Y Kim Kor 70 69 71 210
  Feng Chn 70 73 68 211
  Fouch US 70 69 73 212
  C Kim US 70 68 74 212
  Castrale US 72 69 72 213
  Choi Kor 71 68 74 213
  Kung Tw 69 69 75 213
  Lang US 73 69 71 213
  SH Lee Kor 66 73 74 213
  Oh Kor 68 71 74 213
  Pettersen Nor 72 73 68 213
  Wright Aus 73 69 71 213
  D'Alessio US 71 71 72 214
  Friberg Swe 68 69 77 214
  M Lee Kor 72 72 70 214
  Lu Tw 70 70 74 214
  A Sorenstam Swe 72 70 72 214
  Yang Chn 72 74 68 214
  Hull Aus 73 69 73 215
  Jang Kor 71 70 74 215
  IK Kim Kor 70 75 70 215
  McGill US 71 72 72 215
  A Park Brz 75 68 72 215
  Gustafson Swe 72 74 70 216
  M-H Kim Kor 74 70 72 216
  Lindley US 74 72 70 216
  Matthew Sco 70 70 76 216
  Park US 73 70 73 216
  HY Park Kor 72 76 68 216
  Hurst US 74 75 68 217
  Inkster US 71 68 78 217
  Kerr US 74 72 71 217
  Yang Chn 69 76 72 217
  Davies Eng 74 74 70 218
  Ji Kor 74 71 73 218
  Kang Kor 70 77 72 219
  Pak Kor 74 73 72 219
  Choi Kor 67 77 76 220
  S-H Kim Kor 72 71 77 220
  McPherson US 76 69 75 220
  Prammanasudh US 74 73 73 220
  Han Kor 73 71 77 221
  Zhong Chn 74 72 75 221
  Blomqvist Fin 75 75 72 222
  Koch Swe 78 72 72 222
  Sergas Ita 75 73 74 222
  Yoo Kor 77 73 72 222
  Hong Kor 76 75 72 223
  Pressel US 75 73 75 223
  Shang Chn 75 74 75 224
  Ye Chn 80 72 73 225
  Wang Chn 79 74 73 226
  Huang Chn 77 72 78 227
  Feng US 78 77 74 229
  Shen Chn 76 75 78 229
  I-B Park Kor 77 78 76 231
  Jiayun Chn 78 76 78 232
  Xiangzhen Chn 84 78 77 239
 

Puntos de Venta

Producto:
País:
Provincia: