Haga clic en los enlaces en rojo para visitar las páginas de resultados.
| PGA European Tour | USPGA Tour 2009 |
USPGA Tour | Northern Trust Open 2009 | Riviera CC
ROUND 4 Clubhouse Scores | Par = 71
Domingo, 22 de Febrero, 2009
| COUNTRY | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickelson | US | 63 | 72 | 62 | 72 | 269 | |
| Stricker | US | 68 | 66 | 69 | 67 | 270 | |
| KJ Choi | Kor | 66 | 69 | 67 | 69 | 271 | |
| Couples | US | 67 | 70 | 65 | 69 | 271 | |
| A Romero | Arg | 66 | 70 | 65 | 70 | 271 | |
| Calcavecchia | US | 70 | 69 | 64 | 69 | 272 | |
| L Donald | Eng | 66 | 69 | 69 | 68 | 272 | |
| Holmes | US | 73 | 67 | 64 | 68 | 272 | |
| Sabbatini | SA | 68 | 67 | 67 | 70 | 272 | |
| De Jonge | US | 69 | 70 | 67 | 67 | 273 | |
| Johnson | US | 66 | 70 | 67 | 70 | 273 | |
| McCarron | US | 64 | 68 | 70 | 71 | 273 | |
| Beem | US | 68 | 69 | 69 | 68 | 274 | |
| Cabrera | Arg | 72 | 68 | 68 | 66 | 274 | |
| T Clark | SA | 68 | 72 | 66 | 68 | 274 | |
| DiMarco | US | 68 | 72 | 66 | 68 | 274 | |
| Allenby | Aus | 70 | 67 | 68 | 71 | 276 | |
| Davis | Eng | 69 | 69 | 68 | 70 | 276 | |
| RS Johnson | Swe | 70 | 68 | 67 | 71 | 276 | |
| Mahan | US | 69 | 69 | 68 | 70 | 276 | |
| Perry | US | 70 | 68 | 69 | 69 | 276 | |
| Sutherland | US | 72 | 67 | 68 | 69 | 276 | |
| B Watson | US | 69 | 71 | 68 | 68 | 276 | |
| Wilson | US | 66 | 72 | 67 | 71 | 276 | |
| T Armour III | US | 67 | 67 | 72 | 71 | 277 | |
| Bohn | US | 73 | 66 | 68 | 70 | 277 | |
| Curtis | US | 68 | 69 | 69 | 71 | 277 | |
| Na | US | 67 | 69 | 72 | 69 | 277 | |
| Quinney | US | 69 | 71 | 70 | 67 | 277 | |
| Austin | US | 68 | 70 | 69 | 71 | 278 | |
| Baird | US | 67 | 70 | 68 | 73 | 278 | |
| Hoffman | US | 68 | 72 | 70 | 68 | 278 | |
| Lunde | US | 69 | 67 | 71 | 71 | 278 | |
| Ogilvy | Aus | 68 | 67 | 71 | 72 | 278 | |
| Perez | US | 69 | 66 | 75 | 68 | 278 | |
| Trahan | US | 67 | 72 | 72 | 67 | 278 | |
| Turnesa | US | 69 | 68 | 71 | 70 | 278 | |
| Van Pelt | US | 68 | 71 | 74 | 65 | 278 | |
| Estes | US | 72 | 65 | 73 | 69 | 279 | |
| JM Singh | Ind | 69 | 70 | 71 | 69 | 279 | |
| Adamonis | US | 70 | 70 | 72 | 68 | 280 | |
| Beckman | US | 70 | 71 | 71 | 68 | 280 | |
| Furyk | US | 66 | 71 | 75 | 68 | 280 | |
| S Hansen | Den | 70 | 69 | 72 | 69 | 280 | |
| Kelly | US | 72 | 68 | 69 | 71 | 280 | |
| Klauk | US | 67 | 72 | 68 | 73 | 280 | |
| Mallinger | US | 70 | 68 | 73 | 69 | 280 | |
| McDowell | NI | 70 | 71 | 66 | 73 | 280 | |
| Mediate | US | 70 | 68 | 70 | 72 | 280 | |
| Ogilvie | US | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 | |
| Baddeley | Aus | 71 | 70 | 72 | 68 | 281 | |
| Ba Bryant | US | 74 | 67 | 71 | 69 | 281 | |
| Els | SA | 71 | 67 | 73 | 70 | 281 | |
| Jobe | US | 68 | 72 | 70 | 71 | 281 | |
| Pettersson | Swe | 68 | 71 | 72 | 70 | 281 | |
| Triplett | US | 67 | 70 | 73 | 71 | 281 | |
| C Campbell | US | 72 | 68 | 69 | 73 | 282 | |
| Kuchar | US | 70 | 68 | 75 | 69 | 282 | |
| Duval | US | 70 | 69 | 71 | 73 | 283 | |
| Imada | Jpn | 67 | 73 | 71 | 72 | 283 | |
| Watney | US | 71 | 68 | 73 | 71 | 283 | |
| Ames | Can | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | |
| Appleby | Aus | 71 | 68 | 73 | 72 | 284 | |
| Letzig | US | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 | |
| Merrick | US | 66 | 71 | 72 | 75 | 284 | |
| Verplank | US | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | |
| Goosen | SA | 68 | 71 | 71 | 75 | 285 | |
| Walker | US | 69 | 70 | 70 | 77 | 286 | |
| Weir | Can | 70 | 71 | 70 | 77 | 288 |


